2014级新生心理健康普查时间安排表 | ||||
日期 | 时间 | 地点(容纳人数) | 专业班级 | 工作人员 |
11月5日 | 16:40-17:30 | 5402课室 (容50人) | 14级全体心理委员+全体心协新成员 | 机房工作人员、咨询中心老师、心协干部 |
5403课室(容50人) | ||||
5306课室(容50人) | ||||
5307课室(容50人 | ||||
总 167人 | ||||
11月19日 | 19:00—19:30 | 5402课室 (容50人) |
14网络1班(41人) |
机房工作人员、咨询中心老师、相应班级辅导员以及心协干事 |
5403课室(容50人) | 14网络2班(39人) | |||
6403课室(容50人) | 14电子技术1班(37人) | |||
6404课室(容50人) | 14电子技术2班(36人) | |||
6405课室 (容50人) | 14动漫1班(49人) | |||
6406课室(容50人) | 14电子商务1班(45人) | |||
5306课室(容50人) | 14电子商务3班(45人) | |||
5307课室(容50人 | 14电子商务4班(46人) | |||
6307课室 (容50人) | 14设计与数字出版1班(30人)+市政工程1班(32人) | |||
总 400 人 | ||||
19:30—20:00 | 5402课室 (容50人) | 14自动化技术1班(36人) | 机房工作人员、咨询中心老师、相应班级辅导员以及心协干事 | |
5403课室(容50人) | 14软件技术1班(47人) | |||
6403课室(容50人) | 14软件技术2班(48人) | |||
6404课室(容50人) | 14软件技术3班(42人) | |||
6405课室 (容50人) | 14软件技术4班(45人) | |||
6406课室(容50人) | 14会计电算化2班(57人) | |||
5306课室(容50人) | 14会计电算化3班(55人) | |||
5307课室(容50人 | 14注册会计师1班(54人) | |||
6307课室 (容50人) | 14注册会计师4班(51人) | |||
总 435 人 | ||||
20:00—20:30 | 5402课室 (容50人) | 14工商企业管理4班(45人) | 机房工作人员、咨询中心老师、相应班级辅导员以及心协干事 | |
5403课室(容50人) | 14工商企业管理5班(49人) | |||
6403课室(容50人) | 14工商企业管理6班(51人) | |||
6404课室(容50人) | 14注册会计师5班(50人) | |||
6405课室 (容50人) | 14汽车检测1班(49人) | |||
6406课室(容50人) | 14汽车检测2班(47人) | |||
5306课室(容50人) | 14汽车检测3班(49人) | |||
5307课室(容50人 | 14汽车检测4班(47人) | |||
6307课室 (容50人) | 14汽车检测5班(48人) | |||
总 435 人 | ||||
20:40—21:10 | 5402课室 (容50人) | 14信息安全1班(45人) | 机房工作人员、咨询中心老师、相应班级辅导员以及心协干事 | |
5403课室(容50人) | 14网络3班(43人) | |||
6403课室(容50人) | 14电子商务2班(44人) | |||
6404课室(容50人) | 14会计电算化1班(54人) | |||
6405课室 (容50人) | 14注册会计师2班(54人) | |||
11月19日 | 20:40—21:10 | 6406课室(容50人) | 14注册会计师3班(55人) | |
5306课室(容50人) | 14工商企业管理2班(46人) | |||
5307课室(容50人 | 14工商企业管理3班(48人) | |||
6307课室 (容50人) | 14工商企业管理1班(45人) | |||
总 434 人 | ||||
21:10—21:40 | 5402课室 (容50人) | 14旅游管理1班(39人) | 机房工作人员、咨询中心老师、相应班级辅导员以及心协干事 | |
5403课室(容50人) | 14汽车检测6班(49人) | |||
6403课室(容50人) | 14汽车电子1班(48人) | |||
6404课室(容50人) | 14汽车电子2班(46人) | |||
6405课室 (容50人) | 14新能源技术1班(47人) | |||
6406课室(容50人) | 14广告设计2班(45人) | |||
5306课室(容50人) | 14外贸与报关2班(53人) | |||
5307课室(容50人 | 14涉外文秘1班(49人) | |||
6307课室 (容50人) | 14酒店管理2班(30人)+14酒店管理订单1班(30人) | |||
总 436 人 | ||||
日期 | 时间 | 地点(容纳人数) | 专业班级 | 工作人员 |
11月20日 | 19:00—19:30 | 5402课室(容50人) | 14外贸与报关1班(54人) | 机房工作人员、咨询中心老师、相应班级辅导员以及心协干事 |
5403课室(容50人) | 14广告设计1班(38人) | |||
5408课室(容50人) | 14室内设计1班(52人) | |||
6403课室(容50人) | 14室内设计2班(52人) | |||
6404课室(容50人) | 14室内设计3班(52人) | |||
6406课室(容50人) | 14室内设计4班(51人) | |||
5306课室(容50人) | 14模具设计1班(47人) | |||
5307课室(容50人) | 14模具设计2班(49人) | |||
6305课室(容50人) | 14模具设计3班(47人) | |||
6306课室(容50人) | 14模具设计4班(48人) | |||
6307课室(容50人) | 14机电维修1班(42人) | |||
总 532 人 | ||||
19:30—20:00 | 5402课室(容50人) | 14数控技术1班(50人) | 机房工作人员、咨询中心老师、相应班级辅导员以及心协干事 | |
5403课室(容50人) | 14数控技术2班(53人) | |||
5408课室(容50人) | 14数控技术3班(48人) | |||
6403课室(容50人) | 14机电技术1班(46人) | |||
6404课室(容50人) | 14机电技术2班(44人) | |||
6406课室(容50人) | 14机电技术3班(44人) | |||
5306课室(容50人) | 14机电技术4班(42人) | |||
5307课室(容50人) | 14建筑造价1班(52人) | |||
6305课室(容50人) | 14建筑造价2班(52人) | |||
6306课室(容50人) | 14建筑设计3班(49人) | |||
6307课室(容50人) | 14景观设计1班(24人)+14服装设计1班(33人) | |||
总 537 人 | ||||
11月20日 | 20:00—20:30 | 5402课室(容50人) | 14建筑设计4班(53人) | 机房工作人员、咨询中心老师、相应班级辅导员以及心协干事 |
5403课室(容50人) | 14装饰技术1班(51人) | |||
5408课室(容50人) | 14建筑造价3班(52人) | |||
6403课室(容50人) | 14建筑造价4班(52人) | |||
6404课室(容50人) | 14建筑造价5班(52人) | |||
6406课室(容50人) | 14建筑造价7班(51人) | |||
5306课室(容50人) | 14建筑造价8班(52人) | |||
5307课室(容50人) | 14施工监理2班(53人) | |||
6305课室(容50人) | 14建筑管理1班(37人) | |||
6306课室(容50人) | 14医药营销1班(44人) | |||
6307课室(容50人) | 14医药营销3班(42人) | |||
总 539 人 | ||||
20:40—21:10 | 5402课室(容50人) | 14机电维修2班(39人) | 机房工作人员、咨询中心老师、相应班级辅导员以及心协干事 | |
5403课室(容50人) | 14机电技术5班(46人) | |||
5408课室(容50人) | 14机电技术6班(42人) | |||
6403课室(容50人) | 14建筑设计2班(50人) | |||
6404课室(容50人) | 14建筑设计1班(49人) | |||
6406课室(容50人) | 14建筑造价6班(51人) | |||
5306课室(容50人) | 14施工监理1班(50人) | |||
5307课室(容50人) | 14施工监理3班(53人) | |||
6305课室(容50人) | 14医药营销2班(44人) | |||
6306课室(容50人) | 14医药营销4班(44人) | |||
6307课室(容50人) | 14现代印刷技术1班(19人)+酒店管理1班(35人) | |||
总 522 人 | ||||
21:10—21:40 | 5402课室(容50人) | 14报关与国货运1班(48人) | 机房工作人员、咨询中心老师、相应班级辅导员以及心协干事 | |
5403课室(容50人) | 14国际贸易1班(40人) | |||
5408课室(容50人) | 14国际贸易2班(43人) | |||
6403课室(容50人) | 14销售管理1班(35人) | |||
6404课室(容50人) | 14营销策划1班(41人) | |||
6406课室(容50人) | 14营销策划2班(41人) | |||
5306课室(容50人) | 14营销策划3班(44人) | |||
5307课室(容50人) | 14现代物流1班(48人) | |||
6305课室(容50人) | 14现代物流2班(48人) | |||
6306课室(容50人) | 14现代物流3班(44人) | |||
6307课室(容50人) | 14商务日语1班(23人)+14销售管理2班(34人) | |||
总 489 人 |
关注微信号
©版权所有:星空网页版登录入口
广州校区:广州市广从九路1038号滨海校区:茂名市高地智慧城慧城三街8号
粤ICP备20000181号-1 网站技术支持:网络信息中心 | 新媒体内容审核:品牌运营中心