星空网页版登录入口
2020~2021学年国家励志奖学金
初评名单公示
根据广东省教育厅印发的《2021年普通高校本专科生国家奖助学金工作安排》和我校《关于开展2020-2021学年各类奖学金评定工作的通知》文件精神。我校经各学院推荐申报,又经各学院学生书记和奖助负责人评选,现将我校拟获得2020-2021学年国家励志奖学金名单公示如下:
序号 | 学院 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 健康学院(11人) | 刁柳幸 | 19药品经营与管理1班 | 201945530128 |
2 | 朱小萍 | 19幼儿发展与健康管理2班 | 201942560218 | |
3 | 林辉燕 | 19药品经营与管理1班 | 201945530106 | |
4 | 刘晓怡 | 19药品经营与管理2班 | 201945530238 | |
5 | 卢诗琼 | 19药品经营与管理2班 | 201945530244 | |
6 | 陈雨形 | 19药品经营与管理1班 | 201945530107 | |
7 | 吴漫静 | 19幼儿发展与健康管理2班 | 201942560217 | |
8 | 周泽娜 | 20护理班 | 202045570134 | |
9 | 陈佩琳 | 20幼儿发展与健康管理 | 202045560236 | |
10 | 徐丽仙 | 20药品经营与管理2班 | 202045530119 | |
11 | 陈丽媚 | 20药品经营与管理2班 | 202045530131 | |
12 | 外语外贸学院(39人) | 罗蓝茹 | 商务英语 | 201948110422 |
13 | 杨楷烽 | 商务英语 | 201948110438 | |
14 | 庞叶媚 | 商务英语 | 201948110338 | |
15 | 马妍婷 | 商务英语 | 202048010155 | |
16 | 罗婷霞 | 商务英语 | 201948110423 | |
17 | 曾玉怡 | 商务英语 | 202048010241 | |
18 | 陈宇晴 | 商务英语 | 201948070207 | |
19 | 江林波 | 商务日语 | 201948090135 | |
20 | 罗继聪 | 商务英语 | 201948060254 | |
21 | 李思婷 | 商务英语 | 201948070233 | |
22 | 曾静静 | 商务日语 | 202048090226 | |
23 | 梁爽 | 商务英语(插本) | 202048020101 | |
24 | 黄若吟 | 商务英语(插本) | 202048020246 | |
25 | 蓝家泳 | 商务英语(跨境电子商务) | 201948110241 | |
26 | 梁紫昕 | 商务英语(跨境电子商务) | 201948110233 | |
27 | 郑华丽 | 商务英语(插本) | 202048020125 | |
28 | 林慧格 | 商务英语(插本) | 202048020119 | |
29 | 章丽珊 | 商务英语(插本) | 202048020703 | |
30 | 温琪 | 商务英语(插本) | 202048020208 | |
31 | 韦微 | 商务英语(插本) | 202048020332 | |
32 | 吴奕珊 | 商务英语(插本) | 202048020349 | |
33 | 黄紫荆 | 商务英语(插本) | 202048020348 | |
34 | 陈翠苗 | 商务英语(插本) | 202048020545 | |
35 | 杨文心 | 商务英语(插本) | 202048020638 | |
36 | 马丽凤 | 商务英语 | 201948010131 | |
37 | 吴洁莹 | 商务英语 | 202048010403 | |
38 | 陈家敏 | 商务英语 | 202048010322 | |
39 | 刘海婷 | 商务英语 | 202048010337 | |
40 | 王雨欣 | 商务日语 | 202048090125 | |
41 | 何佳鑫 | 商务英语 | 201948010216 | |
42 | 邹莹莹 | 商务英语 | 201948010244 | |
43 | 梁文希 | 商务英语 | 201948010518 | |
44 | 唐坤贤 | 商务英语 | 201948010510 | |
45 | 欧紫琪 | 商务英语 | 201948010440 | |
46 | 陈雅婷 | 商务英语 | 201948010609 | |
47 | 刘玉珊 | 商务英语 | 201948010504 | |
48 | 黄丽琼 | 商务英语 | 201948060120 | |
49 | 郭文仪 | 商务英语 | 201948070448 | |
50 | 熊咏怡 | 商务英语 | 201948010351 | |
51 | 建筑工程学院(54人) | 卢韵怡 | 建筑设计 | 201944210102 |
52 | 刘炜麟 | 城市轨道交通工程技术 | 201944290513 | |
53 | 杨嘉美 | 土木工程 | 201944310111 | |
54 | 陈人宁 | 城市轨道交通工程技术 | 202044290131 | |
55 | 陈俊希 | 土木工程 | 202044030133 | |
56 | 谢彦峰 | 土木工程 | 202044010125 | |
57 | 王健民 | 建筑设计 | 201944210426 | |
58 | 宋黄凯 | 工程造价 | 201944170145 | |
59 | 李志扬 | 建筑工程技术 | 201944300623 | |
60 | 丘文辉 | 建筑工程技术 | 201944300633 | |
61 | 程子进 | 建筑设计 | 201944210428 | |
62 | 何兰树 | 建筑设计 | 202044210211 | |
63 | 杨土华 | 土木工程 | 202044010218 | |
64 | 陈庭威 | 建筑工程技术 | 201944300231 | |
65 | 罗泽凯 | 建筑设计 | 201944210205 | |
66 | 郭泽浩 | 城市轨道交通工程技术 | 201944290111 | |
67 | 王泽嘉 | 市政工程技术 | 201944180103 | |
68 | 陈汉铭 | 建筑设计 | 201944210224 | |
69 | 陈蔚川 | 土木工程 | 201944320120 | |
70 | 冯家劲 | 土木工程 | 201944320134 | |
71 | 刘秋妹 | 建筑设计 | 201944110830 | |
72 | 罗嘉琪 | 土木工程 | 202044010234 | |
73 | 翁舒歆 | 土木工程 | 202044010313 | |
74 | 丘耿滔 | 建筑设计 | 202044210151 | |
75 | 卢梓豪 | 建筑设计 | 202044210116 | |
76 | 钟嘉城 | 建筑设计 | 202044210136 | |
77 | 罗有荣 | 建筑工程技术 | 202044110632 | |
78 | 叶灿立 | 工程造价 | 201944170444 | |
79 | 张梦瑶 | 工程造价 | 201944170424 | |
80 | 陈佳宜 | 工程造价 | 201944170537 | |
81 | 黄子文 | 土木工程 | 202044010425 | |
82 | 欧剑锋 | 建筑工程技术 | 201944110712 | |
83 | 杨晓鸿 | 建筑工程技术 | 201944110706 | |
84 | 李焙淋 | 建筑工程技术 | 202044110242 | |
85 | 黄志锋 | 土木工程 | 202044010451 | |
86 | 陈嘉怡 | 土木工程 | 202044010349 | |
87 | 吴彦 | 建筑设计 | 201944230941 | |
88 | 刘东源 | 土木工程 | 201944010133 | |
89 | 洪晓东 | 城市轨道交通工程技术 | 202044290306 | |
90 | 黄俊楷 | 建筑设计 | 201944230947 | |
91 | 陈焕升 | 建筑工程技术 | 202044110518 | |
92 | 邓溢杨 | 建筑工程技术 | 201944300429 | |
93 | 赵慧欣 | 建筑工程技术 | 201944300434 | |
94 | 蒙俊言 | 建筑工程技术 | 201944290404 | |
95 | 张彦祖 | 建筑设计本科 | 202044020119 | |
96 | 刘嘉茵 | 建筑设计 | 201944230634 | |
97 | 叶绿兰 | 建筑设计 | 201944210328 | |
98 | 黄佳丽 | 建筑设计 | 201944230621 | |
99 | 杨正龙 | 工程造价 | 202044170427 | |
100 | 陈治金 | 工程造价 | 201944170333 | |
101 | 胡晓微 | 工程造价 | 201944170225 | |
102 | 郑泽侨 | 工程造价 | 201944170243 | |
103 | 刘俊权 | 工程造价 | 201944170228 | |
104 | 卢嘉琳 | 土木工程 | 201944010421 | |
105 | 经济与管理学院(90人) | 陈嘉慧 | 国际经济与贸易 | 201945010419 |
106 | 徐笑笑 | 国际经济与贸易 | 201945010110 | |
107 | 赖紫怡 | 国际经济与贸易 | 201945010416 | |
108 | 黄小迪 | 国际经济与贸易 | 201945010147 | |
109 | 黄思琳 | 国际经济与贸易 | 201945010211 | |
110 | 柴柳莹 | 国际经济与贸易 | 201945010502 | |
111 | 吉婷 | 旅游管理本科 | 202042010208 | |
112 | 林媛媛 | 国际经济与贸易本科 | 202045010402 | |
113 | 曹丽巧 | 国际经济与贸易本科 | 202045010203 | |
114 | 陈子茹 | 国际经济与贸易本科 | 202045010406 | |
115 | 林慧妮 | 国际经济与贸易本科 | 202045010412 | |
116 | 劳懿娴 | 工商企业管理 | 202042320437 | |
117 | 彭海滔 | 工商企业管理 | 202042320233 | |
118 | 黄咏茵 | 会计 | 202042330203 | |
119 | 李文文 | 会计 | 202042330220 | |
120 | 陈汉城 | 旅游管理 | 201942010202 | |
121 | 陈晓冰 | 旅游管理 | 201942010213 | |
122 | 潘海碧 | 酒店管理 | 201942340118 | |
123 | 李诗华 | 酒店管理 | 201942340101 | |
124 | 肖兴杰 | 旅游管理 | 201942350107 | |
125 | 黄曼琪 | 国际贸易实务 | 201945020243 | |
126 | 林玉婷 | 国际贸易实务 | 201945020238 | |
127 | 邓杏丹 | 国际贸易实务 | 201945020131 | |
128 | 李子键 | 国际贸易实务 | 201945020323 | |
129 | 罗淑英 | 人力资源管理 | 201942550327 | |
130 | 匡乐馨 | 人力资源管理 | 201942550325 | |
131 | 罗云 | 人力资源管理 | 201942550105 | |
132 | 劳麟雅 | 人力资源管理 | 201942550320 | |
133 | 蔡金风 | 金融管理 | 201945460320 | |
134 | 陈心怡 | 金融管理 | 201945460140 | |
135 | 杨楚梦 | 金融管理 | 201945460336 | |
136 | 邓梦婷 | 金融管理 | 201945460410 | |
137 | 骆依璇 | 物流管理 | 201945330238 | |
138 | 何丽颖 | 物流管理 | 201945330109 | |
139 | 黄漫钿 | 旅游管理 | 202042020504 | |
140 | 叶文英 | 旅游管理 | 202042020531 | |
141 | 莫理耿 | 旅游管理 | 202042020273 | |
142 | 叶思儒 | 旅游管理 | 202042020543 | |
143 | 赵泽键 | 旅游管理 | 202042020641 | |
144 | 黄柑霖 | 旅游管理 | 202042020154 | |
145 | 周炜 | 注册会计师 | 201942330207 | |
146 | 吴心怡 | 会计电算化 | 201942330109 | |
147 | 梁柏林 | 注册会计师 | 201942330348 | |
148 | 黄洪月 | 注册会计师 | 201942330502 | |
149 | 黎盈盈 | 注册会计师 | 201942330304 | |
150 | 李昊裕 | 注册会计师 | 201942330524 | |
151 | 李莎莎 | 创业管理 | 201942320833 | |
152 | 卢韵怡 | 创业管理 | 201942320917 | |
153 | 龙深 | 工商企业管理 | 201942320619 | |
154 | 温妙翠 | 工商企业管理 | 201942320427 | |
155 | 李敏 | 工商企业管理 | 201942320646 | |
156 | 王晓林 | 市场营销 | 20194536023 | |
157 | 刘心怡 | 市场营销 | 20194536023 | |
158 | 黄金清 | 市场营销 | 201945360532 | |
159 | 林娟玲 | 市场营销 | 20194536012 | |
160 | 叶美娟 | 市场营销 | 20194536034 | |
161 | 冯俊鸿 | 工商管理 | 202042320344 | |
162 | 杨翔文 | 市场营销 | 202042360420 | |
163 | 林思敏 | 工商管理 | 201942320521 | |
164 | 李秋怡 | 工商管理 | 20194230522 | |
165 | 庞德敏 | 工商管理 | 201942320524 | |
166 | 张利琴 | 物流本科班 | 202042590118 | |
167 | 邱嘉倩 | 酒店管理 | 202042340113 | |
168 | 魏振通 | 国际经济与贸易 | 202042031050 | |
169 | 郑喜立 | 国际经济与贸易 | 202042032435 | |
170 | 邓溢华 | 国际经济与贸易 | 202042032122 | |
171 | 谢春梦 | 国际经济与贸易 | 202042031645 | |
172 | 徐泽如 | 国际经济与贸易 | 202042031340 | |
173 | 刘嘉丽 | 国际经济与贸易 | 202042031441 | |
174 | 蔡威强 | 国际经济与贸易 | 202042031423 | |
175 | 刘淑棠 | 国际经济与贸易 | 202042031428 | |
176 | 岑保辉 | 国际经济与贸易 | 202042032001 | |
177 | 郑银芳 | 国际经济与贸易 | 202042031347 | |
178 | 赖晓琪 | 国际经济与贸易 | 202042031414 | |
179 | 吴静 | 国际经济与贸易 | 202042030508 | |
180 | 杨钰洲 | 国际经济与贸易 | 202042031411 | |
181 | 徐镜莹 | 国际经济与贸易 | 202042030827 | |
182 | 唐贵龙 | 国际经济与贸易 | 202042031749 | |
183 | 陈婷婷 | 国际经济与贸易 | 202042030340 | |
184 | 庞淑文 | 国际经济与贸易 | 202042031601 | |
185 | 黄滋煊 | 国际经济与贸易 | 202042032515 | |
186 | 蔡海湾 | 国际经济与贸易 | 202042031627 | |
187 | 郑惠棉 | 国际经济与贸易 | 202042031834 | |
188 | 郑于琳 | 国际经济与贸易 | 202042031540 | |
189 | 郭紫茵 | 国际经济与贸易 | 202042031633 | |
190 | 刘琼 | 国际经济与贸易 | 202042031603 | |
191 | 李志豪 | 国际经济与贸易 | 202042032402 | |
192 | 赵坤山 | 国际经济与贸易 | 202042032420 | |
193 | 陈泽伟 | 国际经济与贸易 | 202042031507 | |
194 | 冯雨菲 | 国际经济与贸易 | 202042030546 | |
195 | 艺术传媒学院(44人) | 黄欣欣 | 艺术设计(产品造型设计) | 201946370148 |
196 | 林语舒 | 艺术设计(产品造型设计) | 201946370141 | |
197 | 刘嘉怡 | 服装与服饰设计 | 201946250122 | |
198 | 邓思敏 | 数字媒体应用技术 | 201946360136 | |
199 | 朱尚鑫 | 服装与服饰设计 | 201946250142 | |
200 | 李茵茵 | 数字媒体应用技术 | 202046360733 | |
201 | 郑煜东 | 数字媒体应用技术 | 202046360636 | |
202 | 马泽山 | 数字媒体应用技术 | 202046360748 | |
203 | 蔡李清 | 数字媒体应用技术 | 202046360309 | |
204 | 吴浩棉 | 数字媒体应用技术 | 201946360840 | |
205 | 辛静薇 | 工业设计 | 202046350131 | |
206 | 刘双 | 数字媒体应用技术 | 201946360709 | |
207 | 邱木胜 | 数字媒体应用技术 | 201946360815 | |
208 | 胡兴琴 | 数字媒体应用技术 | 201946360537 | |
209 | 张祺敏 | 数字媒体应用技术 | 201946360807 | |
210 | 蔡泽权 | 数字媒体技术 | 202046030208 | |
211 | 朱家敏 | 数字媒体技术 | 202046030231 | |
212 | 朱伟峰 | 数字媒体技术 | 202046030212 | |
213 | 何洁莹 | 数字媒体技术 | 202046030222 | |
214 | 黄曼玲 | 数字媒体技术 | 202046030203 | |
215 | 杨莹莹 | 数字媒体技术 | 202046030433 | |
216 | 陈璟淳 | 数字媒体技术 | 202046030403 | |
217 | 杨荣春 | 数字媒体技术 | 202046030411 | |
218 | 吕维 | 数字媒体技术 | 202046030750 | |
219 | 邓婉婷 | 数字媒体技术 | 202046030602 | |
220 | 卢玉婷 | 数字媒体技术 | 202046030702 | |
221 | 韩紫蝶 | 印刷工程 | 202046010126 | |
222 | 张嘉燕 | 环境艺术设计 | 202046020112 | |
223 | 温福韬 | 环境艺术设计 | 202046020239 | |
224 | 梁炜静 | 环境艺术设计 | 202046020214 | |
225 | 谢佳莉 | 环境艺术设计 | 202046020237 | |
226 | 李塬德 | 印刷媒体技术 | 201946230136 | |
227 | 陈建浩 | 数字图文信息技术 | 201946240130 | |
228 | 庄惠琪 | 数字图文信息技术 | 201946240223 | |
229 | 林晓荣 | 学前教育 | 202046530135 | |
230 | 陈慧婉 | 学前教育 | 202046530116 | |
231 | 王金玲 | 学前教育 | 202046530216 | |
232 | 关琳琳 | 环境艺术设计 | 201946260337 | |
233 | 郑昊扬 | 环境艺术设计 | 202046050120 | |
234 | 张文静 | 环境艺术设计 | 202046050134 | |
235 | 崔冬梅 | 环境艺术设计 | 202046050341 | |
236 | 陈章彤 | 环境艺术设计 | 202046050225 | |
237 | 姜俊陆 | 环境艺术设计 | 202046050213 | |
238 | 姚垒芳 | 环境艺术设计 | 202046050317 | |
239 | 信息工程学院(105人) | 吴少怡 | 动漫制作与设计 | 201941410220 |
240 | 江巧茵 | 动漫制作与设计 | 201941410341 | |
241 | 吴鹏龙 | 动漫制作与设计 | 201941410431 | |
242 | 蔡烘华 | 动漫制作与设计 | 202041410434 | |
243 | 赖朝辉 | 动漫制作与设计 | 202041410407 | |
244 | 贾怡敏 | 动漫制作与设计 | 201941410320 | |
245 | 胡晓丰 | 动漫制作与设计 | 201941410408 | |
246 | 马演龙 | 计算机应用技术 | 201941250813 | |
247 | 王笑炀 | 计算机应用工程 | 201941010352 | |
248 | 许素兰 | 计算机应用工程 | 201941010326 | |
249 | 袁思璇 | 计算机应用工程 | 201941010330 | |
250 | 徐蕾 | 计算机应用工程 | 201941010552 | |
251 | 杨定雯 | 计算机应用工程 | 201941010637 | |
252 | 廖碧连 | 计算机应用工程 | 201941010714 | |
253 | 陈秋恋 | 计算机应用工程 | 201941010732 | |
254 | 江曼娟 | 计算机应用工程 | 201941010702 | |
255 | 钟子怡 | 计算机应用工程 | 201941010731 | |
256 | 温思桦 | 计算机应用工程 | 201941010749 | |
257 | 陈思敏 | 计算机应用工程 | 201941010814 | |
258 | 陈俞平 | 计算机应用工程 | 201941010853 | |
259 | 黎沛晖 | 计算机应用工程 | 201941011039 | |
260 | 刘茂华 | 20网络8班(云计算) | 202041310740 | |
261 | 黄朝晖 | 20计算机网络技术9班 | 202041311018 | |
262 | 梁德超 | 19云计算技术2班 | 201941310623 | |
263 | 陈信池 | 电气工程及其自动化 | 201941020313 | |
264 | 谭智芳 | 电气工程及其自动化 | 201941020139 | |
265 | 陈铠哲 | 电气工程及其自动化 | 201941020124 | |
266 | 舒梦雨 | 软件技术 | 201941280843 | |
267 | 陈创忠 | 计算机网络技术 | 201941310327 | |
268 | 李凯鸿 | 计算机网络技术 | 202041310846 | |
269 | 范馥晖 | 动漫制作技术 | 202041410147 | |
270 | 胡宏鑫 | 动漫制作技术 | 202041410310 | |
271 | 吴婉仪 | 动漫制作技术 | 201941410611 | |
272 | 何怡花 | 动漫制作技术 | 202041410141 | |
273 | 陈华乐 | 电气自动化技术 | 202041330123 | |
274 | 罗浩炜 | 电气自动化技术 | 202041330110 | |
275 | 张浩源 | 电气自动化技术 | 202041330109 | |
276 | 宋世豪 | 电气自动化技术 | 202041330122 | |
277 | 卢德江 | 电气自动化技术 | 202041330339 | |
278 | 陈炳荣 | 电气自动化技术 | 202041330340 | |
279 | 温俊杰 | 电气自动化技术 | 202041330325 | |
280 | 黎维维 | 软件技术 | 201941280913 | |
281 | 林观明 | 应用电子技术 | 201941320111 | |
282 | 张远鹏 | 电商专业 | 201941400220 | |
283 | 蔡盛烙 | 电商专业 | 201941400412 | |
284 | 方淑楠 | 电商专业 | 201941400340 | |
285 | 邓万里 | 电商专业 | 201941400325 | |
286 | 张远彬 | 电子商务技术 | 201941400248 | |
287 | 李浩佳 | 计算机网络技术 | 202041310340 | |
288 | 詹诗敏 | 计算机网络技术 | 202041310526 | |
289 | 古丽孜巴·克然木 | 计算机网络技术 | 202041310556 | |
290 | 王文慧 | 计算机网络技术 | 202041310518 | |
291 | 胡林艳 | 计算机网络技术 | 202041310452 | |
292 | 陈坚熙 | 计算机应用技术 | 201941250632 | |
293 | 崔嘉金 | 计算机应用技术 | 201941250628 | |
294 | 陈浩凛 | 计算机应用技术 | 201941250623 | |
295 | 周伊敏 | 计算机应用技术 | 201941250624 | |
296 | 吴诗欣 | 19级云计算技术6班 | 201941311020 | |
297 | 陈天健 | 19级云计算技术6班 | 201941311004 | |
298 | 凌彩云 | 19级云计算六班 | 20194131023 | |
299 | 梁瑜飞 | 19级云计算5班 | 201941310916 | |
300 | 刘小青 | 信息安全与管理 | 202041390227 | |
301 | 卢钟鸣 | 信息安全与管理 | 201941390137 | |
302 | 陈泽健 | 信息安全与管理 | 201941390340 | |
303 | 周丽珊 | 信息安全与管理 | 201941390328 | |
304 | 谢振强 | 软件移动互联 | 202041280653 | |
305 | 曾俏玲 | 计算机应用工程本科 | 202041010722 | |
306 | 詹丽楚 | 计算机应用工程本科 | 202041010740 | |
307 | 方小仙 | 计算机应用工程本科 | 202041010443 | |
308 | 莫婉莹 | 计算机应用工程本科 | 202041010434 | |
309 | 周康 | 计算机应用工程本科 | 202041010335 | |
310 | 林城德 | 计算机应用工程本科 | 202041010308 | |
311 | 黄金仙 | 计算机应用工程本科 | 202041010338 | |
312 | 许晓时 | 计算机应用工程本科 | 202041010411 | |
313 | 邓诗欣 | 计算机应用工程本科 | 202041010352 | |
314 | 郑沅杭 | 计算机应用工程本科 | 202041010347 | |
315 | 李伟仁 | 计算机应用工程本科 | 202041010427 | |
316 | 陈泽洋 | 计算机应用工程本科 | 202041010506 | |
317 | 莫婷婷 | 计算机应用工程本科 | 202041010444 | |
318 | 林超颂 | 计算机应用技术 | 202041250934 | |
319 | 李国涛 | 计算机应用技术 | 202041250935 | |
320 | 陈思羽 | 计算机应用工程 | 202041500208 | |
321 | 朱慧姗 | 大数据技术与应用 | 202041030506 | |
322 | 杨文勤 | 大数据技术与应用 | 202041030501 | |
323 | 蔡熠豪 | 电气工程及其自动化 | 202041040120 | |
324 | 杨丽虹 | 大数据技术与应用 | 202041030307 | |
325 | 黄康概 | 大数据技术与应用 | 202041030533 | |
326 | 陈少熳 | 大数据技术与应用 | 202041030201 | |
327 | 吴国齐 | 大数据技术与应用 | 202041030333 | |
328 | 颜紫璇 | 计算机应用工程 | 202041500203 | |
329 | 蔡俊超 | 电气工程及其自动化 | 202041020104 | |
330 | 丁文杰 | 电气工程及其自动化 | 202041020309 | |
331 | 黄嘉豪 | 电气工程及其自动化 | 202041020107 | |
332 | 黎梦琦 | 电气工程及其自动化 | 202041020117 | |
333 | 黄海华 | 软件技术 | 201941280110 | |
334 | 杨琼滨 | 软件技术 | 201941280144 | |
335 | 徐梓耀 | 软件技术 | 201941280240 | |
336 | 吴俊杰 | 软件技术 | 201941280225 | |
337 | 张滨 | 软件技术 | 201941280238 | |
338 | 黄凯业 | 软件技术 | 201941280520 | |
339 | 郑学杰 | 软件技术 | 201941280523 | |
340 | 蔡龙明 | 软件技术 | 201941280535 | |
341 | 叶华鹏 | 软件技术 | 201941280530 | |
342 | 黄柳淇 | 软件技术 | 201941280516 | |
343 | 许泽鸿 | 软件技术 | 202041280317 | |
344 | 自动化工程学院(27人) | 钟朝敏 | 19汽车电子与营销 | 201947100114 |
345 | 李海琴 | 19汽车电子与营销 | 201947100129 | |
346 | 陈曼娜 | 19汽车服务工程 | 201947010110 | |
347 | 赵华杰 | 19新能源汽车技术2班 | 201947120212 | |
348 | 张展诚 | 19新能源汽车技术5班 | 201947120514 | |
349 | 邓凯乐 | 19汽车检测与维修技术1班 | 201947090138 | |
350 | 唐锦贤 | 19新能源汽车技术2班 | 201947120232 | |
351 | 何培成 | 20级新能源汽车技术2班 | 202047120238 | |
352 | 符丙涛 | 19汽车检测与维修技术2班 | 201947090216 | |
353 | 刘槟艇 | 19汽车检测与维修技术2班 | 201947090212 | |
354 | 廖聪杰 | 20级汽车服务本科班1班 | 202047010105 | |
355 | 余祥忠 | 19新能源汽车技术5班 | 201947120540 | |
356 | 谭荣航 | 20级汽车服务本科班1班 | 202047010113 | |
357 | 祝子龙 | 机电一体化 | 201947120307 | |
358 | 杨兆康 | 新能源汽车技术 | 201947120429 | |
359 | 周海涛 | 新能源汽车技术 | 201947120428 | |
360 | 唐国立 | 工业机器人技术 | 201943330348 | |
361 | 邹家梁 | 工业机器人技术 | 201943330223 | |
362 | 盘德文 | 19机械设计制造及其自动化 | 201943010131 | |
363 | 谢火红 | 20机械设计制造及其自动化 | 202043010115 | |
364 | 李翼延 | 19机械设计制造及其自动化 | 201943010215 | |
365 | 赵凯彬 | 19机械设计制造及其自动化 | 201943010105 | |
366 | 谭政耀 | 20机械设计制造及其自动化 | 202043010230 | |
367 | 王封升 | 20模具制造 | 202043290108 | |
368 | 胡培鑫 | 19机电一体化 | 201943320134 | |
369 | 许浩滨 | 19机电一体化 | 201943320230 | |
370 | 薛伟鑫 | 19机电一体化 | 201943320220 |
公示时间从2021年10月11日—10月15日,如有异议,请向学生处反映。
电话:87418647 地点:1207学生处办公室
联系人:杨老师
星空网页版登录入口学生处
2021年10月11日
关注微信号
©版权所有:星空网页版登录入口
广州校区:广州市广从九路1038号滨海校区:茂名市高地智慧城慧城三街8号
粤ICP备20000181号-1 网站技术支持:网络信息中心 | 新媒体内容审核:品牌运营中心