2023年5月7日,我校成功举办2023年全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛。学校近500名学生角逐全国性英语竞赛初赛的桂冠。
比赛现场
全国大学生英语竞赛是我国规模较大、参与人数众多的全国性大学生英语综合能力竞赛,近年来比赛规模不断扩大,相较于去年广州校区参赛的154人,参参赛人数大幅增加。本次英语竞赛初赛分为B类、C类和D类三种考试,其中B类考试适用于英语专业本、专科学生参加;C类考试适用于非英语专业本科生参加;D类考试适用于体育类和艺术类的本科生和非英语专业高职高专类学生参加。我校共457名学生赴赛。此次比赛设组织动员组、宣传报到组、联络对接组和竞赛组。各小组认真履行职责、相互协调、齐抓共管,以确保比赛顺利进行。
比赛现场
在我国大学英语教学改革不断深入和大学生就业日趋严峻的形势下,全国大学生英语竞赛越来越受到各高校的重视。本届英语竞赛初赛的成功举办,不仅让我校成为英语教学和交流的重要平台,也为当前英语教学和交流注入了新活力。在竞技场上,选手们不仅展示了自己的英语水平,同时体现了我院先进英语教学理念的成果。我院将以此次竞赛为契机,进一步加强英语教育和国际化办学,积极推进学科建设,加强与国内外高校的交流与合作,为培养更多的优秀人才做出更大的贡献。
姓名 | 参赛 类别 | 学号 | 分数 | 获奖情况 | 是否进入决赛 | 证书编号 |
黄意华 | B | 202048010603 | 82 | 二等奖 | 是 | 231275322001 |
梁泳怡 | B | 202048010166 | 76 | 二等奖 | 否 | 231275322002 |
简晞潼 | B | 202048010527 | 75 | 二等奖 | 否 | 231275322003 |
周爱荣 | B | 202048010530 | 71 | 二等奖 | 否 | 231275322004 |
吴嘉慧 | B | 202048010612 | 70 | 三等奖 | 否 | 231275323001 |
刘辉垚 | B | 202048010422 | 70 | 三等奖 | 否 | 231275323002 |
罗海燕 | B | 202048010342 | 70 | 三等奖 | 否 | 231275323003 |
刘滨 | B | 202148180214 | 66 | 三等奖 | 否 | 231275323004 |
冼颖秀 | B | 202048010631 | 64 | 三等奖 | 否 | 231275323005 |
郑璇英 | B | 202048010745 | 61 | 三等奖 | 否 | 231275323006 |
杨兰娇 | B | 202048010634 | 61 | 三等奖 | 否 | 231275323007 |
林涵婷 | B | 202148180309 | 61 | 三等奖 | 否 | 231275323008 |
获奖名单:
姓名 | 参赛 类别 | 学号 | 分数 | 获奖情况 | 是否进入决赛 | 证书编号 |
明阳 | C | 202246030405 | 97 | 二等奖 | 是 | 231275332001 |
陈婧桦 | C | 202246100705 | 75 | 二等奖 | 是 | 231275332002 |
麦焱霖 | C | 202242060503 | 74 | 二等奖 | 否 | 231275332003 |
姜欣怡 | C | 202246100107 | 73 | 二等奖 | 否 | 231275332004 |
梁清源 | C | 202242040202 | 70 | 二等奖 | 否 | 231275332005 |
何一乐 | C | 202242060136 | 70 | 二等奖 | 否 | 231275332006 |
张乐 | C | 202241060518 | 65 | 二等奖 | 否 | 231275332007 |
温梓烘 | C | 202244040118 | 63 | 二等奖 | 否 | 231275332008 |
卢慧琳 | C | 202045010110 | 62 | 二等奖 | 否 | 231275332009 |
陈丽婉 | C | 202246060446 | 61 | 三等奖 | 否 | 231275333001 |
梁浠娜 | C | 202241080117 | 61 | 三等奖 | 否 | 231275333002 |
曾培棋 | C | 202246100612 | 61 | 三等奖 | 否 | 231275333003 |
朱俊潼 | C | 202246030208 | 60 | 三等奖 | 否 | 231275333004 |
李晓姗 | C | 202244020702 | 59 | 三等奖 | 否 | 231275333005 |
钟欣彤 | C | 202241060328 | 59 | 三等奖 | 否 | 231275333006 |
李丽 | C | 202045010142 | 59 | 三等奖 | 否 | 231275333007 |
黄扬文 | C | 202246090409 | 58 | 三等奖 | 否 | 231275333008 |
杨心怡 | C | 202242060308 | 58 | 三等奖 | 否 | 231275333009 |
李涵钰 | C | 202144320101 | 57 | 三等奖 | 否 | 231275333010 |
凌慧 | C | 202246090107 | 56 | 三等奖 | 否 | 231275333011 |
邱煜凯 | C | 202241060503 | 56 | 三等奖 | 否 | 231275333012 |
吴颖蓝 | C | 202246030224 | 55 | 三等奖 | 否 | 231275333013 |
李芷颖 | C | 202246090312 | 55 | 三等奖 | 否 | 231275333014 |
撰文:田浩霖
审核:李磊、杜艳红
关注微信号
©版权所有:星空网页版登录入口
广州校区:广州市广从九路1038号滨海校区:茂名市高地智慧城慧城三街8号
粤ICP备20000181号-1 网站技术支持:网络信息中心 | 新媒体内容审核:品牌运营中心