经广东省高等学校教师高级专业技术资格第一评审委员会、广东省高等职业技术学校教师高级专业技术资格评审委员会、广东省图书资料专业高级专业技术资格第二评审委员会以及各系列中级专业技术资格评审委员会评审,下列同志获得晋升专业技术资格,现予公示。公示时间从2013年12月5日上午8:00至12月13日下午5:30止。若对所列同志取得资格有异议,请电话或书面向省教育厅师资管理处或所在单位人事、纪检监察部门反映。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,应坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:
1.广东省教育厅师资管理处(广州市东风东路723号)
邮政编码:510080
联系及传真电话:020-37628071、37628623
2、广州科技职业技术学院人事处
联系人:傅旭
联系电话:020-87418890
附:获得副教授、讲师资格人员名单
二〇一三年十二月五日
广州科技职业技术学院 | ||||
序号 | 姓名 | 单位 | 申报专业 | 申报资格 |
1 | 高立义 | 广州科技职业技术学院 | 机械工程 | 副教授 |
2 | 黄枫珊 | 广州科技职业技术学院 | 法学 | 讲师 |
3 | 苗德宏 | 广州科技职业技术学院 | 企业管理 | 讲师 |
4 | 甘俊旗 | 广州科技职业技术学院 | 交通运输工程 | 讲师 |
5 | 戚金凤 | 广州科技职业技术学院 | 交通运输工程 | 讲师 |
6 | 张名娟 | 广州科技职业技术学院 | 药物化学 | 讲师 |
7 | 何淑瑛 | 广州科技职业技术学院 | 旅游企业管理学 | 讲师 |
8 | 李方敏 | 广州科技职业技术学院 | 物流经济学 | 讲师 |
9 | 李三喜 | 广州科技职业技术学院 | 旅游经济管理学 | 讲师 |
10 | 梁好 | 广州科技职业技术学院 | 会计学 | 讲师 |
11 | 刘群 | 广州科技职业技术学院 | 会计学 | 讲师 |
12 | 邱福林 | 广州科技职业技术学院 | 政治经济学 | 讲师 |
13 | 许芬艳 | 广州科技职业技术学院 | 会计学 | 讲师 |
14 | 傅小英 | 广州科技职业技术学院 | 思想政治教育 | 讲师 |
15 | 何建芬 | 广州科技职业技术学院 | 思想政治教育 | 讲师 |
16 | 宋晓娟 | 广州科技职业技术学院 | 思想政治教育 | 讲师 |
17 | 周子乙 | 广州科技职业技术学院 | 思想政治教育 | 讲师 |
18 | 冯盛彬 | 广州科技职业技术学院 | 视觉传达设计 | 讲师 |
19 | 钟卓丽 | 广州科技职业技术学院 | 视觉传达设计 | 讲师 |
20 | 赵春茹 | 广州科技职业技术学院 | 应用数学 | 讲师 |
21 | 刘良 | 广州科技职业技术学院 | 体育教育学 | 讲师 |
22 | 吴超 | 广州科技职业技术学院 | 体育教育学 | 讲师 |
23 | 刘凤萍 | 广州科技职业技术学院 | 土木建筑工程 | 讲师 |
24 | 温倩慧 | 广州科技职业技术学院 | 土木建筑工程设计 | 讲师 |
25 | 廖玲 | 广州科技职业技术学院 | 英语 | 讲师 |
26 | 谢蔡珊 | 广州科技职业技术学院 | 英语 | 讲师 |
关注微信号
©版权所有:星空网页版登录入口
广州校区:广州市广从九路1038号滨海校区:茂名市高地智慧城慧城三街8号
粤ICP备20000181号-1 网站技术支持:网络信息中心 | 新媒体内容审核:品牌运营中心