近日,广东省教育厅发布2024年度广东省教育厅科研平台和项目及广东省教育科学规划课题(高等教育专项)立项通知,我校共获批22项,实现重大突破。
其中“广东省普通高校创新团队项目”1项、“广东省普通高校重点领域专项”5项(新一代电子信息2项,高端装备制造1项,服务“百千万工程”2项)、“广东省普通高校特色创新类项目”4项、“广东省普通高校青年创新人才类项目”4项和广东省教育科学规划课题(高等教育专项)8项。
2024年度广东省普通高校重点科研平台和项目立项名单
序号 | 项目名称 | 负责人 | 学院 |
广东省普通高校创新团队项目 ( 自然科学 ) | |||
1 | 新型钢-混凝土组合结构创新科研创新团队 | 王微微 | 建筑工程学院 |
广东省普通高校重点领域专项 | |||
1 | 基于大模型的群智能优化算法研究 | 熊永平 | 信息工程学院 |
2 | 基于人工智能的自适应RFID安全加密协议研究 | 卢爱芬 | 信息工程学院 |
3 | 智能手机高强度高装饰挤压铝材制备关键技术的研究及应用 | 黄雪梅 | 自动化工程学院 |
4 | 乡村振兴战略下农村电商扶贫的作用机理与脱贫促进机制研究 | 李家华 | 信息工程学院 |
5 | 菠萝茎叶饲草化梯度利用关键技术及打捆青贮草面包的推广示范 | 薛晓宁 | 自动化工程学院 |
青年创新人才项目(自然科学类) | |||
1 | 基于质点-弹簧模型的纤维建模新方法及纸张力学性能本构关系研究 | 刘寅 | 艺术传媒学院 |
2 | 氯离子腐蚀的钢管自密实混凝土短柱力学性能研究 | 郑君 | 建筑工程学院 |
青年创新人才项目(哲学社会科学类) | |||
1 | 行动者网络理论视域下的广州社区智慧停车系统设计研究 | 陈婉静 | 艺术传媒学院 |
2 | 非遗“双创”背景下岭南灰塑的数字化转译与创新设计研究 | 丁漩 | 艺术传媒学院 |
特色创新类项目(自然科学类) | |||
1 | 基于深度学习的微纳塑料及其污染复合物对细胞联合毒性效应预测研究 | 刘国红 | 健康学院 |
2 | 自发光硫化锌@光敏剂复合抗菌材料设计、机理与应用 | 周娟娟 | 健康学院 |
特色创新类项目(哲学社会科学类) | |||
1 | 新时代乡村振兴战略背景下基于智运快线的农村物流体系创新研究 | 李方敏 | 健康学院 |
2 | 广东辖区上市公司ESG评级研究 | 王艳华 | 经济与管理学院 |
2024年度广东省教育科学规划课题(高等教育专项)立项名单
序号 | 项目名称 | 负责人 | 学院 |
1 | 广东省职业本科院校的“学术漂移”及治理研究 | 罗文标 | 经济与管理学院 |
2 | 基于因子分析和聚类分析职业本科物流工程专业课程体系优化路径研究 | 张璐 | 经济与管理学院 |
3 | AIGC 技术背景下职业本科院校人工智能伦理教育实践研究 | 廖丽玲 | 外语外贸学院 |
4 | 构建产教融合新生态:职业本科计算机教育与企业数字化转型协同育人模式探索 | 肖海玲 | 信息工程学院 |
5 | 产教融合构建智能软件开发技术人才培养的课程体系 | 冯笑媚 | 信息工程学院 |
6 | 新商科视域下粤港澳大湾区跨境电商人才培养“数字化”转型研究 | 杜艳红 | 外语外贸学院 |
7 | 教育数字化背景下企业数字化管理专业课程思政深度融合育人机制与实施策略研究 | 廖利勇 | 经济与管理学院 |
8 | 智能图像生成技术在数字媒体艺术专业中非遗文化创意产品设计的实践研究--以《新媒体应用与推广》课程为例 | 张晓璞 | 艺术传媒学院 |
我校此次在“广东省普通高校重点科研平台和项目”的重点领域专项上的立项数量实现跨越式增长,高等教育科学研究专题推荐申报12项,共8个项目获得立项,立项率也取得新突破。这标志着我校科研实力日渐增强,科研建设取得了阶段性成效。
此次佳绩的取得是学校高度重视科研工作、不断完善科研管理的顶层设计,积极搭建科研平台,营造良好的科研氛围,提高教师积极性的结果。学校将以此次立项为契机,不断深化和完善有组织科研工作,为学校高质量发展注入新动力。
关注微信号
©版权所有:星空网页版登录入口
广州校区:广州市广从九路1038号滨海校区:茂名市高地智慧城慧城三街8号
粤ICP备20000181号-1 网站技术支持:网络信息中心 | 新媒体内容审核:品牌运营中心