第16周 星期一 第三节课 考勤通报表 | |||||||||
班级 | 所在课室 | 任课老师 | 课程 | 查课时间 | 班级人数 | 实到人数 | 请假名单 | 旷课名单 | 到课率 |
13安装造价1 | 5604 | 姜乐 | 大学英语 | 第三节 | 37 | 35 | 罗海港 | 黄健佩 | 95% |
13设计2 | 5204 | 董晶 | 构成艺术 | 第三节 | 40 | 39 | 陈春丽 | 98% | |
13设计4 | 5214 | 郭伟 | 大学英语 | 第三节 | 41 | 41 | 100% | ||
13造价2 | 1310 | 柳红艳 | 建筑力学与结构 | 第三节 | 58 | 53 | 黄远芬 李源 陈锦雷 | 陈浩民 黄炳腾 | 91% |
12造价2 | 5504 | 陈施敏 | 建筑与装饰工程计量计价 | 第三节 | 59 | 46 | 刘美萍 黄桦滨 黄国辉 吴绍圣 | 肖灵芳 黄海宁 温玉文 陈杰 邓兆发 | 78% |
12造价4 | 5412 | 刘凤萍 | 建筑与装饰工程计量计价 | 第三节 | 58 | 54 | 李泽宏 黎光明 方博? 叶洁仁 | 93% | |
12监理4 | 5410 | 郭启康 | 建筑施工技术 | 第三节 | 55 | 50 | 李红福 邓永坤 梁家俊 严健锋 李康? | 91% | |
12监理3 | 5409 | 周可夫 | 建筑施工组织技术 | 第三节 | 56 | 50 | 刘建荣 唐智荣 | 黄义伟 苏柏硫 陈华宁 | 91% |
12监理2 | 5414 | 刘文俊 | 工程项目管理 | 第三节 | 57 | 未见表 | |||
12设计3 | 5404 | 刘茂燧 | 建筑结构 | 第三节 | 46 | 38 | 林伟祺 姚志超 陈志发 徐奕聪 江齐振 谢永亮 林耿霖 | 董祉成 | 83% |
关注微信号
©版权所有:星空网页版登录入口
广州校区:广州市广从九路1038号滨海校区:茂名市高地智慧城慧城三街8号
粤ICP备20000181号-1 网站技术支持:品牌运营中心