第十二周 星期四 第三节课 考勤通报表 | |||||||||||
班级 | 所在课室 | 任课老师 | 课程 | 查课时间 | 班级人数 | 实到人数 | 请假名单 | 旷课名单 | 班级负责人 | 到课率 | 辅导员 |
12工程造价3班 | 5404 | 王金发 | 建筑工程项目管理 | 第三节 | 60 | 47 | 何国恩、温晋迪、张金河 | 陈炯、陈润锋、温岳斌、黄志荣、李林锋、林朝晖、郑俊豪 | 78% | ||
12工程造价4班 | 5505 | 蒋武衡 | 建筑设备 | 第三节 | 58 | 51 | 陈洁玲、吴颖、李全斌、叶林娟、叶春莹、吴家城、胡非彬 | 88% | |||
12工程造价1班 | 5503 | 张艳敏 | 建筑与装饰工程计价 | 第三节 | 59 | 52 | 李延仪、谢武炎 | 林伟聪、林旭生、李启铭、胡念、刘嘉诚 | 许广棉 | 86% | |
13建筑设计1班 | 5214 | 徐倩 | 大学英语 | 第三节 | 42 | 41 | 廖文彬 | 98% | |||
13建筑造价1班 | 5615 | 张镜宇 | 大学英语 | 第三节 | 58 | 58 | 陈健文 | 100% | |||
13建筑造价4班 | 5604 | 杨伯才 | 大学英语 | 第三节 | 57 | 56 | 李锦兴 | 叶菲菲 | 98% | ||
13工程造价5班 | 5204 | 钟冬萍 | 建筑材料 | 第三节 | 54 | 课室没人 | 课室没人 | ||||
13施工监理2班 | 1311 | 杨秋明 | 建筑材料 | 第三节 | 44 | 41 | 钟家炜 | 尹永湛(退学)、陈瑞锋 | 93% | ||
13建筑管理1班 | 5211 | 黄程雅淑 | 大学英语 | 第三节 | 53 | 52 | 董柱梁 | 98% | |||
13建筑造价3班 | 1310 | 黄三姗 | 建筑材料 | 第三节 | 56 | 51 | 没有按时交表 | 91% |
关注微信号
©版权所有:星空网页版登录入口
广州校区:广州市广从九路1038号滨海校区:茂名市高地智慧城慧城三街8号
粤ICP备20000181号-1 网站技术支持:品牌运营中心