平版印刷(中级)
成单位:艺术传媒学院
广州科技职业技术学院2015—2016学年第 一 学期授课计划表
任课教师:唐耀存等 | 授课时间:2015 年 9月~ 2016 年 1 月(共 18 周)第 页(总 页) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程名称 | 平版印刷/中级 | 课程编号 | 0761044012 | 计划时数 | 102 | 学分 | 6 | |||||||||||||||
理论时数 | 51 | 实验时数 | 51 | 作业时数 |
| 其它 |
| |||||||||||||||
采用教材 | 平版印刷实训教程 | 出版社 | 印刷工业出版社 | 出版时间 | 2011 | |||||||||||||||||
编著者 | 唐耀存 | 统编自编 |
| 使用层次 |
| 年级 |
| |||||||||||||||
专业 | 印刷技术 | 所用教学大纲名称 | 自编 | |||||||||||||||||||
周 别 及 日 期 | 教 学 类 别 及 内 容 | 必读书籍和 参考书籍 | ||||||||||||||||||||
讲 课 | 实训 | |||||||||||||||||||||
学时 | 主 要 内 容 | 学时 | 主 要 内 容 | |||||||||||||||||||
第1周 | 2 | 齐纸、装纸 | 4 | 齐纸、装纸 | 《印刷机结构调节与操作》,《平版印刷操作指导书》,《平版印刷操作规程》,《印刷材料》,《平版印刷工艺》。实训教师必须按《平版印刷操作指导书》进行教学。 | |||||||||||||||||
第2周 | 2 | 胶印机按键操作 | 4 | 胶印机按键操作 | ||||||||||||||||||
第3周 | 2 | 专色油墨调配,拆装版 | 4 | 专色油墨调配,拆装版 | ||||||||||||||||||
第4周 | 2 | 拆装版,拆装橡皮布 | 4 | 拆装版,拆装橡皮布 | ||||||||||||||||||
第5周 | 2 | 输纸与收纸 | 4 | 输纸与收纸 | ||||||||||||||||||
第6周 | 2 | 输纸与收纸 | 4 | 输纸与收纸 | ||||||||||||||||||
第7周 | 2 | 国庆 | 4 | 国庆 | ||||||||||||||||||
第8周 | 2 | 拉版 | 4 | 拉版 | ||||||||||||||||||
第9周 | 2 | 水墨辊压力调节 | 4 | 水墨辊压力调节 | ||||||||||||||||||
第10周 | 2 | 胶印润滑保养与维修,印刷压力调节 | 4 | 胶印润滑保养与维修,印刷压力调节 | ||||||||||||||||||
第11周 | 2 | 前规与侧规调节,印刷前准备 | 4 | 前规与侧规调节,印刷前准备 | ||||||||||||||||||
第12周 | 2 | 输水输墨,校版 | 4 | 单色印刷 | ||||||||||||||||||
第13周 | 2 | 校版校色 | 4 | 单色印刷 | ||||||||||||||||||
第14周 |
| 印刷质量控制 | 6 | 单色印刷 | ||||||||||||||||||
第15周 |
| 印刷故障分析 | 6 | 双色印刷 | ||||||||||||||||||
第16周 |
|
| 6 | 双色印刷 | ||||||||||||||||||
第17周 |
|
| 25 | 强化训练与考证 | ||||||||||||||||||
第18周 |
| 期末考核 | 6 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| 一体化教学,采用行动导向教学法,理论与实训融合为一体。 |
说明:本表一式四份分别存教师本人、课程组、系(部)及教务处
填写时间:2015年 8月 28日 任课教师签名:唐耀存、胡斌、李长义、邓伟成
教研室主任签名:唐耀存
关注微信号