平版印刷(中级)
成单位:艺术传媒学院
附件1
第43届世界技能大赛广东选拔赛项目
序号 | 竞赛名称 | 项目名称 | 承办单位 | 选拔竞赛时间 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第43届世界技能大赛广东选拔赛 | 数控车 | 佛山市南海技师学院 | 2014.3 | 孟庆东 | 13927276060 |
2 | 数控铣 | |||||
3 | 塑料模具工程 | 广东省机械技师学院 | 2014.5 | 李明 | 13428867213 | |
4 | 综合机械/自动化 | |||||
5 | 工业控制 | 东莞市技师学院 | 2014.6 | 章朝阳 | 13712351922 | |
6 | 空调与制冷 | 广州市工贸技师学院 | 2014.5 | 陈凤贞 | 13829756332 | |
7 | 网站设计 | |||||
8 | 信息网络布线 | |||||
9 | 网络系统管理 | |||||
10 | 商务软件解决方案 | |||||
11 | 电子技术 | 广东省技师学院 | 2014.6 | 王为民 | 15815415318 | |
12 | 电气装置 | |||||
13 | 机电一体化 | 广东省职业技能鉴定指导中心 广东省自动化与信息技术转移中心 | 2014.5 | 傅蕴端 | 13316200152 | |
14 | 焊接 | 广州造船厂技工学校 | 2014.3 | 周小卫 | 13802732739 | |
15 | 第43届世界技能大赛广东选拔赛 | CAD机械设计 | 广东省工程图学会 | 2014.6 | 熊志勇 | 18664785711 |
16 | 平面设计技术 | 深圳技师学院 | 2014.6 | 徐伟雄 | 13620900193 | |
17 | 印刷媒体技术 | 广东省新闻出版高级技工学校 | 2014.4 | 汪恭海 | 13533424618 | |
18 | 餐厅服务 | 广州市旅游商务职业技术学校 | 2014.6 | 苏敏琦 | 18688480917 | |
19 | 美发 | 广州市轻工技师学院 | 2014.6 | 彭月娥 | 18902248070 | |
20 | 时装技术 | 广州白云工商技师学院 | 2014.6 | 江少容 | 13609046913 | |
21 | 汽车技术 | 广州市交通技师学院 | 2014.6 | 梁登 | 13825125625 | |
22 | 汽车喷漆 | 广州市交通运输职业技术学校 | 2014.6 | 陈高路 | 13480290438 | |
23 | 车身修理 | |||||
24 | 制造团队挑战赛 | 广州市机电技师学院 | 2014.6 | 丁红浩 | 18926188216 | |
25 | 砌筑 | 广州市建筑工程学校(推荐选手) | 李雪青 | 13560083326 | ||
26 | 瓷砖贴面 | |||||
27 | 建筑金属构造 | 广州造船厂技工学校(推荐选手) | 周小卫 | 13802732739 | ||
28 | 飞机维修 | 广州民航职业技术学院(推荐选手) | 宫宝城 | 13688875090 |
-1-
关注微信号